Equipe Juniors

Prénom Nom Poste Taille Poids Age Catégorie
Beslan Tatayev WR 0 176 cm 66 kg 17 Cadet 2
François Coudurier WR 0 183 cm 71 kg 17 Cadet 2
Robin Ciron DL 0 192 cm 85 kg 17 Cadet 2
Brice Segara DL 0 187 cm 105 kg 17 Cadet 2
Joris Martinez DB 0 174 cm 52 kg 17 Cadet 2
Edwin Sow LB 1 183 cm 71 kg 17 Cadet 2
Youri Gomes-Leal LB 0 175 cm 70 kg 16 Cadet 1
Alexandre Payet WR 0 177 cm 57 kg 16 Cadet 1
Fabien Tiouk-Bosghi QB 0 cm 0 kg 16 Cadet 1
Clement Gibon QB 0 170 cm 50 kg 16 Cadet 1
Alexandre Songo OL 0 165 cm 74 kg 16 Cadet 1
Marc Seger DL 0 cm 0 kg 16 Cadet 1
Arnaud Juston DL 0 178 cm 78 kg 16 Cadet 1
Vincent Pedreno DB 0 cm 0 kg 16 Cadet 1
Tuerian De Lorgeril WR 0 cm 0 kg 16 Cadet 1
Anthony Rochette WR 0 cm 0 kg 16 Cadet 1
Antoine Gorreta RB 0 167 cm 54 kg 15 Minime 3
Emeric Varnizy OL 0 162 cm 79 kg 15 Minime 3
Dylan Lopez WR 0 163 cm 51 kg 15 Minime 3

Lexique des postes :
QB = Quarterback LB = Linebacker
RB = Running Back DL = Defensive Linemen
OL = Offensive Linemen DB = Defensive Back
TE = Tight End
WR = Wide Receiver


Création Webmassta - site hébergé par Céléonet - Crédits Photos: Yvon Chapelot , GAIDY Gwenaël - 4 visiteurs connectés -