Equipe Séniors
| Prénom | Nom | Poste | N° | Taille | Poids | Age |
| Philippe | Ballester | OL | 0 | 183 cm | 122 kg | 27 |
| Guillaume | Bardot | DB | 4 | 174 cm | 72 kg | 31 |
| Sebastien | Bijasson | OL | 61 | 188 cm | 116 kg | 37 |
| Geoffrey | Braconnier | RB | 30 | 184 cm | 74 kg | 20 |
| Julien | Cernuta | WR | 0 | 180 cm | 66 kg | 21 |
| Thilbault | Chapelle | WR | 82 | 176 cm | 70 kg | 29 |
| Cedric | Cotar | QB | 42 | 182 cm | 105 kg | 36 |
| Guillaume | Courtois | WR | 23 | 190 cm | 92 kg | 27 |
| Michaël | De Carvalho | DB | 20 | 173 cm | 68 kg | 20 |
| Pierre | Duchon | DL | 0 | 185 cm | 83 kg | 21 |
| Jean-Philippe | Eldin | OL | 74 | 185 cm | 127 kg | 25 |
| Laurent | Farret | DB | 38 | 177 cm | 76 kg | 26 |
| Valentin | Garcia | WR | 0 | 174 cm | 66 kg | 20 |
| Geoffrey | Garrigues | LB | 50 | 170 cm | 75 kg | 20 |
| Jeremy | Godelier | RB | 39 | 170 cm | 72 kg | 28 |
| Josian | Gonzales Manrubio | RB | 0 | 173 cm | 75 kg | 23 |
| Thomas | Hecquet | DB | 24 | 165 cm | 75 kg | 24 |
| Alan | Howell | WR | 4 | 183 cm | 78 kg | 20 |
| Jerome | Lafare | OL | 70 | 202 cm | 170 kg | 22 |
| Julian | Lafare | TE | 85 | 192 cm | 90 kg | 21 |
| Jean-Philippe | Latour | CB | 20 | 177 cm | 70 kg | 28 |
| Mika | Laven | DL | 0 | 180 cm | 106 kg | 28 |
| Alexis | Louvel | DB | 0 | 171 cm | 82 kg | 28 |
| Mohamed | Madani | LB | 91 | 174 cm | 86 kg | 29 |
| Gabriel | Maginier | DB | 0 | 172 cm | 70 kg | 32 |
| Clément | Maneschi | RB | 26 | 173 cm | 64 kg | 20 |
| Yoann | Marasescu | QB | 9 | 185 cm | 67 kg | 20 |
| Claude | Marie-Sainte | DL | 0 | 185 cm | 93 kg | 33 |
| Mickael | Mayendou | RB | 5 | 180 cm | 85 kg | 30 |
| Jose | Mellado | RB | 26 | 165 cm | 65 kg | 33 |
| Bertrand | Mimouni | LB | 50 | 188 cm | 105 kg | 23 |
| Gilles | Morel | TE | 2 | 180 cm | 95 kg | 35 |
| Michael | Moya | DL | 93 | 180 cm | 122 kg | 34 |
| William | Oteng-Gyang | WR | 7 | 182 cm | 78 kg | 25 |
| Jamel | Ouksih | WR | 87 | 192 cm | 96 kg | 27 |
| Julien | Perez | WR | 84 | 180 cm | 81 kg | 29 |
| Laurent | Plagnol | DB | 24 | 181 cm | 80 kg | 43 |
| Gautier | Rebuffat | WR | 8 | 177 cm | 69 kg | 20 |
| Yann | Robert-Bergeot | WR | 0 | 187 cm | 69 kg | 20 |
| Nicolas | Rouquette | DL | 69 | 182 cm | 95 kg | 29 |
| Jeremie | Rousseau | LB | 33 | 181 cm | 90 kg | 26 |
| Clement | Santot | DL | 0 | 197 cm | 105 kg | 22 |
| David | Sow | LB | 0 | 175 cm | 92 kg | 46 |
| Rodolph | Speronel | WR | 86 | 175 cm | 80 kg | 30 |
| Jaoued | Tragana | DB | 24 | 180 cm | 72 kg | 34 |
| Florian | Vincent | LB | 52 | 180 cm | 82 kg | 28 |
| Lexique des postes : | |
| QB = Quarterback | LB = Linebacker |
| RB = Running Back | DL = Defensive Linemen |
| OL = Offensive Linemen | DB = Defensive Back |
| TE = Tight End | |
| WR = Wide Receiver | |
Cent's Chat - 5 visiteurs connectés -
| Photos aléatoires - Voir toutes les photos | |||||||
|
|
|
| ||||







